km | kWh | kWh / 100km | Temperatur °C | Datum |
---|---|---|---|---|
∑= 19290 | ∑= 2672,0 | ∅= 13,85 | ||
75 | 9,4 | 12,53 | 23 | 15.08.2018 |
90 | 10,7 | 11,89 | 21 | 11.08.2018 |
90 | 10,5 | 11,67 | 32 | 06.08.2018 |
73 | 8,7 | 11,92 | 28 | 01.08.2018 |
80 | 9 | 11,25 | 33 | 26.07.2018 |
106 | 10,8 | 10,19 | 27 | 22.07.2018 |
48 | 5,8 | 12,08 | 24 | 21.07.2018 |
53 | 6,4 | 12,08 | 24 | 18.07.2018 |
138 | 14 | 10,14 | 25 | 15.07.2018 |
80 | 10,3 | 12,88 | 24 | 07.07.2018 |
54 | 6,2 | 11,48 | 26 | 04.07.2018 |
84 | 7,5 | 8,93 | 25 | 30.06.2018 |
69 | 8,5 | 12,32 | 14 | 27.06.2018 |
70 | 7,9 | 11,29 | 13 | 24.06.2018 |
70 | 9,5 | 13,57 | 27 | 20.06.2018 |
57 | 7,6 | 13,33 | 18 | 17.06.2018 |
69 | 8,3 | 12,03 | 16 | 12.06.2018 |
61 | 7,4 | 12,13 | 23 | 10.06.2018 |
68 | 8,2 | 12,06 | 27 | 06.06.2018 |
70 | 8,6 | 12,29 | 21 | 05.06.2018 |
56 | 6,8 | 12,14 | 24 | 31.05.2018 |
39 | 5,2 | 13,33 | 28 | 28.05.2018 |
62 | 7,4 | 11,94 | 19 | 24.05.2018 |
75 | 10 | 13,33 | 15 | 16.05.2018 |
69 | 8,7 | 12,61 | 18 | 11.05.2018 |
61 | 9,1 | 14,92 | 22 | 06.05.2018 |
73 | 8,3 | 11,37 | 12 | 01.05.2018 |
75 | 10 | 13,33 | 10 | 26.04.2018 |
14 | 6,5 | 46,43 | 17 | 23.04.2018 |
63 | 9 | 14,29 | 6 | 20.12.2017 |
35 | 4,8 | 13,71 | 4 | 18.12.2017 |
70 | 10,9 | 15,57 | 1 | 15.12.2017 |
81 | 10,1 | 12,47 | 2 | 12.12.2017 |
76 | 14,4 | 18,95 | 4 | 06.12.2017 |
72 | 10,8 | 15,00 | -1 | 01.12.2017 |
69 | 10,5 | 15,22 | 0 | 29.11.2017 |
69 | 9,8 | 14,20 | 5 | 26.11.2017 |
67 | 10,8 | 16,12 | 10 | 21.11.2017 |
57 | 7,8 | 13,68 | 5 | 19.11.2017 |
70 | 10,6 | 15,14 | 7 | 14.11.2017 |
74 | 10,8 | 14,59 | 8 | 10.11.2017 |
56 | 9,2 | 16,43 | 9 | 07.11.2017 |
79 | 10,4 | 13,16 | 10 | 06.11.2017 |
75 | 10,6 | 14,13 | 12 | 27.10.2017 |
60 | 8,5 | 14,17 | 14 | 23.10.2017 |
75 | 10,1 | 13,47 | 21 | 18.10.2017 |
61 | 8,5 | 13,93 | 23 | 15.10.2017 |
61 | 8,9 | 14,59 | 17 | 11.10.2017 |
63 | 8,8 | 13,97 | 15 | 08.10.2017 |
105 | 8,8 | 8,38 | 12 | 03.10.2017 |
58 | 8,4 | 14,48 | 16 | 30.09.2017 |
59 | 8,5 | 14,41 | 14 | 27.09.2017 |
65 | 8,6 | 13,23 | 17 | 17.09.2017 |
60 | 7,8 | 13,00 | 20 | 13.09.2017 |
48 | 6,9 | 14,38 | 19 | 11.09.2017 |
62 | 7,3 | 11,77 | 15 | 08.09.2017 |
103 | 13,4 | 13,01 | 20 | 02.09.2017 |
46 | 6,7 | 14,57 | 22 | 30.08.2017 |
59 | 7,6 | 12,88 | 19 | 12.08.2017 |
59 | 7,6 | 12,88 | 21 | 08.08.2017 |
68 | 9,2 | 13,53 | 22 | 27.07.2017 |
86 | 10,4 | 12,09 | 19 | 22.07.2017 |
70 | 10,4 | 14,86 | 23 | 17.07.2017 |
84 | 10,5 | 12,50 | 20 | 13.07.2017 |
84 | 11,6 | 13,81 | 25 | 10.07.2017 |
62 | 8 | 12,90 | 30 | 06.07.2017 |
74 | 9,2 | 12,43 | 20 | 02.07.2017 |
69 | 9,3 | 13,48 | 23 | 26.06.2017 |
58 | 7,6 | 13,10 | 27 | 23.06.2017 |
55 | 7,5 | 13,64 | 28 | 18.06.2017 |
52 | 7,2 | 13,85 | 20 | 11.06.2017 |
85 | 11,3 | 13,29 | 23 | 06.06.2017 |
84 | 10,6 | 12,62 | 22 | 30.05.2017 |
62 | 7,9 | 12,74 | 22 | 25.05.2017 |
86 | 11,2 | 13,02 | 20 | 20.05.2017 |
81 | 10,3 | 12,72 | 22 | 14.05.2017 |
60 | 8,2 | 13,67 | 21 | 11.05.2017 |
105 | 13,4 | 12,76 | 11 | 08.05.2017 |
83 | 11,1 | 13,37 | 12 | 05.05.2017 |
78 | 10,2 | 13,08 | 17 | 02.05.2017 |
73 | 10,2 | 13,97 | 20 | 30.04.2017 |
68 | 9,6 | 14,12 | 11 | 26.04.2017 |
49 | 7,3 | 14,90 | 14 | 24.04.2017 |
57 | 8,8 | 15,44 | 12 | 20.04.2017 |
51 | 7,4 | 14,51 | 10 | 13.04.2017 |
51 | 7,2 | 14,12 | 22 | 09.04.2017 |
65 | 8,8 | 13,54 | 12 | 05.04.2017 |
56 | 7,6 | 13,57 | 17 | 01.04.2017 |
54 | 7,3 | 13,52 | 16 | 29.03.2017 |
56 | 8,1 | 14,46 | 14 | 26.03.2017 |
66 | 10,0 | 15,15 | 11 | 22.03.2017 |
58 | 8,9 | 15,34 | 12 | 19.03.2017 |
62 | 9,8 | 15,81 | 10 | 12.03.2017 |
62 | 9,3 | 15,00 | 6 | 08.03.2017 |
82 | 12,2 | 14,88 | 9 | 28.02.2017 |
52 | 8,2 | 15,77 | 9 | 22.02.2017 |
72 | 11,2 | 15,56 | 7 | 19.02.2017 |
64 | 10,5 | 16,41 | 4 | 15.02.2017 |
47 | 7,8 | 16,60 | 2 | 12.02.2017 |
46 | 6,9 | 15,00 | 0 | 08.02.2017 |
54 | 8,6 | 15,93 | 7 | 02.02.2017 |
71 | 10,8 | 15,21 | 4 | 30.01.2017 |
73 | 12,6 | 17,26 | -1 | 25.01.2017 |
53 | 9,2 | 17,36 | -1 | 22.01.2017 |
61 | 9,7 | 15,90 | -2 | 19.01.2017 |
60 | 9,3 | 15,50 | -2 | 16.01.2017 |
51 | 8,6 | 16,86 | 3 | 11.01.2017 |
58 | 9,5 | 16,38 | 1 | 09.01.2017 |
62 | 11,9 | 19,19 | 3 | 04.01.2017 |
59 | 8,2 | 13,90 | -1 | 31.12.2016 |
57 | 8,8 | 15,44 | 0 | 20.12.2016 |
57 | 8,5 | 14,91 | 6 | 17.12.2016 |
79 | 11,7 | 14,81 | 5 | 15.12.2016 |
46 | 7,0 | 15,22 | 5 | 09.12.2016 |
68 | 11,0 | 16,18 | 5 | 07.12.2016 |
57 | 7,8 | 13,68 | 6 | 04.12.2016 |
74 | 11,7 | 15,81 | 1 | 01.12.2016 |
80 | 8,8 | 11,00 | 6 | 28.11.2016 |
72 | 10,2 | 14,17 | 14 | 22.11.2016 |
84 | 12,1 | 14,40 | 9 | 18.11.2016 |
73 | 10,8 | 14,79 | 11 | 15.11.2016 |
68 | 10,3 | 15,15 | 6 | 10.11.2016 |
87 | 10,1 | 11,61 | 6 | 06.11.2016 |
62 | 8,0 | 12,90 | 15 | 31.10.2016 |
64 | 8,8 | 13,75 | 14 | 26.10.2016 |
82 | 11,6 | 14,15 | 10 | 22.10.2016 |
80 | 12,3 | 15,37 | 10 | 20.10.2016 |
57 | 7,9 | 13,86 | 18 | 16.10.2016 |
87 | 12,1 | 13,91 | 13 | 07.10.2016 |
58 | 7,9 | 13,62 | 13 | 05.10.2016 |
86 | 9,8 | 11,40 | 14 | 01.10.2016 |
61 | 7,7 | 12,62 | 18 | 19.09.2016 |
70 | 11,9 | 17,00 | 20 | 17.09.2016 |
79 | 9,8 | 12,41 | 29 | 10.09.2016 |
57 | 7,8 | 13,68 | 28 | 08.09.2016 |
82 | 10,9 | 13,29 | 25 | 02.09.2016 |
71 | 9 | 12,68 | 26 | 19.08.2016 |
76 | 10,5 | 13,82 | 23 | 15.08.2016 |
84 | 10,7 | 12,74 | 22 | 30.07.2016 |
71 | 8,5 | 11,97 | 24 | 24.07.2016 |
79 | 10,3 | 13,04 | 31 | 19.07.2016 |
66 | 8,5 | 12,88 | 20 | 15.07.2016 |
69 | 8,7 | 12,61 | 23 | 08.07.2016 |
65 | 8,5 | 13,08 | 21 | 05.07.2016 |
88 | 10,6 | 12,05 | 20 | 02.07.2016 |
71 | 9,0 | 12,68 | 22 | 30.06.2016 |
91 | 11,0 | 12,09 | 30 | 24.06.2016 |
77 | 9,6 | 12,47 | 18 | 21.06.2016 |
76 | 9,2 | 12,11 | 16 | 17.06.2016 |
71 | 8,5 | 11,97 | 18 | 14.06.2016 |
34 | 4,4 | 12,94 | 20 | 13.06.2016 |
73 | 8,8 | 12,05 | 21 | 10.06.2016 |
84 | 9,1 | 10,83 | 25 | 04.06.2016 |
43 | 5,6 | 13,02 | 24 | 03.06.2016 |
75 | 9,7 | 12,93 | 25 | 31.05.2016 |
40 | 5,3 | 13,25 | 22 | 27.05.2016 |
102 | 12,6 | 12,35 | 21 | 21.05.2016 |
17 | 2,2 | 12,94 | 19 | 19.05.2016 |
85 | 12,9 | 15,18 | 18 | 18.05.2016 |
71 | 9,8 | 13,80 | 11 | 03.05.2016 |
76 | 10,2 | 13,42 | 8 | 25.04.2016 |
65 | 8,9 | 13,69 | 14 | 19.04.2016 |
60 | 8,5 | 14,17 | 13 | 13.04.2016 |
81 | 11,5 | 14,20 | 10 | 08.04.2016 |
51 | 7,3 | 14,31 | 10 | 07.04.2016 |
56 | 8,2 | 14,64 | 10 | 31.03.2016 |
81 | 11,8 | 14,57 | 7 | 25.03.2016 |
31 | 4,4 | 14,19 | 9 | 23.03.2016 |
79 | 11,4 | 14,43 | 4 | 18.03.2016 |
75 | 11 | 14,67 | 6 | 13.03.2016 |
64 | 10,2 | 15,94 | 3 | 11.03.2016 |
34 | 4,9 | 14,41 | 5 | 03.03.2016 |
76 | 11,6 | 15,26 | 2 | 28.02.2016 |
68 | 11,3 | 16,62 | 2 | 18.02.2016 |
67 | 9,9 | 14,78 | 4 | 10.02.2016 |
48 | 7,4 | 15,42 | 6 | 31.01.2016 |
54 | 8,2 | 15,19 | 10 | 27.01.2016 |
58 | 9,4 | 16,21 | 5 | 24.01.2016 |
78 | 12,4 | 15,90 | 1 | 16.01.2016 |
39 | 5,3 | 13,59 | 3 | 06.01.2016 |
45 | 7,3 | 16,22 | 2 | 03.01.2016 |
72 | 11,1 | 15,42 | 12 | 22.12.2015 |
51 | 7,1 | 13,92 | 7 | 12.12.2015 |
63 | 8,9 | 14,13 | 9 | 08.12.2015 |
37 | 6,9 | 18,65 | 7 | 06.12.2015 |
72 | 9,5 | 13,19 | 9 | 02.12.2015 |
63 | 7,8 | 12,38 | 4 | 27.11.2015 |
75 | 11,5 | 15,33 | 6 | 25.11.2015 |
80 | 11,4 | 14,25 | 5 | 20.11.2015 |
66 | 9,2 | 13,94 | 12 | 16.11.2015 |
94 | 13 | 13,83 | 14 | 10.11.2015 |
49 | 6,9 | 14,08 | 15 | 06.11.2015 |
72 | 9,9 | 13,75 | 11 | 03.11.2015 |
93 | 12,9 | 13,87 | 9 | 30.10.2015 |
87 | 12,3 | 14,14 | 12 | 29.10.2015 |
90 | 12,4 | 13,78 | 10 | 25.10.2015 |
57 | 8 | 14,04 | 12 | 21.10.2015 |
51 | 8,1 | 15,88 | 9 | 18.10.2015 |
82 | 11,1 | 13,54 | 6 | 13.10.2015 |
92 | 11,8 | 12,83 | 12 | 10.10.2015 |
118 | 15,1 | 12,80 | 16 | 05.10.2015 |
86 | 12,3 | 14,30 | 16 | 01.10.2015 |
84 | 11,5 | 13,69 | 15 | 26.09.2015 |
80 | 10,2 | 12,75 | 16 | 23.09.2015 |
87 | 11,9 | 13,68 | 16 | 19.09.2015 |
67 | 9,2 | 13,73 | 17 | 15.09.2015 |
65 | 8,6 | 13,23 | 20 | 13.09.2015 |
81 | 9,9 | 12,22 | 17 | 04.09.2015 |
64 | 7,9 | 12,34 | 20 | 02.09.2015 |
65 | 8,4 | 12,92 | 22 | 29.08.2015 |
77 | 10,2 | 13,25 | 20 | 27.08.2015 |
60 | 7,4 | 12,33 | 17 | 17.08.2015 |
86 | 10,7 | 12,44 | 24 | 12.08.2015 |
60 | 7,2 | 12 | 26 | 09.08.2015 |
125 | 15,4 | 12,32 | 27 | 04.08.2015 |
65 | 8,6 | 13,23 | 20 | 15.07.2015 |
61 | 7,8 | 12,79 | 18 | 10.07.2015 |
59 | 7,8 | 13,22 | 25 | 05.07.2015 |
81 | 10,3 | 12,72 | 22 | 29.06.2015 |
85 | 11,1 | 13,06 | 20 | 25.06.2015 |
77 | 9,9 | 12,86 | 18 | 21.06.2015 |
30 | 3,5 | 11,67 | 16 | 20.06.2015 |
50 | 6,4 | 12,80 | 18 | 18.06.2015 |
104 | 13,5 | 12,98 | 18 | 16.06.2015 |
34 | 4,4 | 12,94 | 22 | 15.06.2015 |
64 | 8,2 | 12,81 | 27 | 12.06.2015 |
33 | 4,4 | 13,33 | 21 | 06.06.2015 |
11 | 1,1 | 10,00 | 25 | 05.06.2015 |
56 | 9,1 | 16,25 | 17 | 01.06.2015 |
63 | 8,9 | 14,13 | 16 | 28.05.2015 |
57 | 7,5 | 13,16 | 18 | 21.05.2015 |
42 | 5,8 | 13,81 | 17 | 17.05.2015 |
50 | 6,5 | 13,00 | 17 | 15.05.2015 |
68 | 8,9 | 13,09 | 18 | 12.05.2015 |
56 | 6,8 | 12,14 | 16 | 09.05.2015 |
30 | 4,0 | 13,33 | 18 | 08.05.2015 |
60 | 7,9 | 13,17 | 16 | 05.05.2015 |
46 | 6,5 | 14,13 | 12 | 03.05.2015 |
84 | 11,4 | 13,57 | 11 | 01.05.2015 |
50 | 7,1 | 14,20 | 12 | 29.04.2015 |
39 | 5,4 | 13,85 | 10 | 27.04.2015 |
41 | 6,0 | 14,63 | 13 | 25.04.2015 |
54 | 7,2 | 13,33 | 14 | 24.04.2015 |
70 | 9,6 | 13,71 | 16 | 20.04.2015 |
49 | 7,6 | 15,51 | 15 | 14.04.2015 |
46 | 7,3 | 15,87 | 6 | 03.04.2015 |
70 | 9,9 | 14,14 | 6 | 28.03.2015 |
23 | 3,0 | 13,04 | 9 | 25.03.2015 |
58 | 8,5 | 14,66 | 8 | 23.03.2015 |
50 | 6,7 | 13,4 | 6 | 19.03.2015 |
71 | 10,9 | 15,35 | 6 | 16.03.2015 |
68 | 10,3 | 15,15 | 6 | 10.03.2015 |
59 | 8,9 | 15,08 | 4 | 03.03.2015 |
59 | 5,7 | 9,66 | 5 | 01.03.2015 |
44 | 6,7 | 15,23 | 4 | 25.02.2015 |
51 | 7,4 | 14,51 | 3 | 21.02.2015 |
46 | 7,3 | 15,87 | 4 | 18.02.2015 |
45 | 6,4 | 14,22 | 4 | 15.02.2015 |
44 | 7,0 | 15,91 | 5 | 09.02.2015 |
49 | 7,6 | 15,51 | 0 | 06.02.2015 |
39 | 5,7 | 14,62 | -1 | 04.02.2015 |
59 | 10,0 | 16,95 | 0 | 02.02.2015 |
52 | 7,4 | 14,23 | -1 | 31.01.2015 |
69 | 11,2 | 16,23 | 0 | 29.01.2015 |
75 | 11,8 | 15,73 | 1 | 23.01.2015 |
54 | 8,8 | 16,30 | 0 | 20.01.2015 |
44 | 6,5 | 14,77 | 2 | 18.01.2015 |
77 | 12,0 | 15,58 | 5 | 16.01.2015 |
55 | 8,8 | 16,00 | 9 | 13.01.2015 |
52 | 8,3 | 15,96 | 4 | 11.01.2015 |
52 | 8,5 | 16,35 | 3 | 07.01.2015 |
32 | 4,8 | 15,00 | 4 | 31.12.2014 |
62 | 9,1 | 14,68 | 6 | 19.12.2014 |
50 | 7,8 | 15,60 | 8 | 17.12.2014 |
55 | 8,4 | 15,27 | 3 | 15.12.2014 |
53 | 8,6 | 16,23 | 2 | 11.12.2014 |
42 | 6,4 | 15,24 | 0 | 09.12.2014 |
57 | 9,0 | 15,79 | 1 | 04.12.2014 |
66 | 10,5 | 15,91 | 1 | 02.12.2014 |
79 | 12,0 | 15,19 | 3 | 28.11.2014 |
37 | 5,8 | 15,68 | 7 | 23.11.2014 |
50 | 6,9 | 13,80 | 6 | 18.11.2014 |
66 | 10,1 | 15,30 | 6 | 10.11.2014 |
51 | 7,7 | 15,10 | 7 | 07.11.2014 |
57 | 7,9 | 13,86 | 10 | 05.11.2014 |
32 | 4,7 | 14,69 | 31.10.2014 | |
26 | 3,5 | 13,46 | ||
101 | 15,8 | 15,64 | ||
93 | 12,7 | 13,66 | ||
157 | 21,7 | 13,82 | ||
79 | 10,7 | 13,54 | ||
93 | 14,7 | 15,81 | ||
34 | 5,5 | 16,18 | ||
72 | 10,3 | 14,31 | ||
58 | 8,8 | 15,17 |
Verbrauchswerte
Abonnieren
Posts (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen